RHS盐雾腐蚀试验箱
主要特点:
1.整机采用PVC板制,内部采用优良的立体补强技术,结构坚固,*变形。
2.采用自动/手动加水系统,具有水位不足时能自动/手动补充水位之功能,试验不中断。
3.精密玻璃喷嘴,使用小时保证无结晶阻塞。
4.控制仪表均在同一机板,操作简便,且一目了然。
5.附双重超温保护,水位不足警示,确保使用安全。
6.温度控制器,数字显示,PID控制,高稳定性白金测温探头,精度高,误差小。
7.试验室采用蒸气直接加温方式,升温度快,减短待机时间。
8.喷雾塔附锥形分散器、具导向雾气、调节雾量、及均匀落雾等功能。
RHS盐雾腐蚀试验箱技术指标:
产品型号 | RHS-100 | LRHS-270 | LRHS-400 | LRHS-600 | LRHS-1000 |
工作尺寸mm | 450*600*400 | 600*900*500 | 750*1100*500 | 850*1300*600 | 900*2000*600 |
外型尺寸mm | 700*1200*1100 | 950*1500*1200 | 1100*1700*1250 | 1150*2100*1550 | 1250*2800*1600 |
功 率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 4.0(kw) | 5.0(kw) | 6.5(kw) |
性 能 指 标 | 温度范围 | 室温+5℃~55℃ |
温度均匀度 | ±2℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ |
盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm2.h |
喷雾方式 | 连续、周期任选 |
试验定时 | 1~9999(H、M、S)可调 |
温 湿 度 控 制 | 温度控制 | LED数显P.I.D+S.S.R.微电脑集成控制器 |
温度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀) |
喷雾时间 | 1~9999(H、M、S)且周期可调 |
盐液收集 | 配标准漏斗和标准计量筒 |
盐液过滤 | 吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验) |
盐液预热 | 盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度) |
使 用 材 料 | 箱体材质 | 耐腐蚀、抗老化、高强度P.V.C板 |
内箱材质 | 耐腐蚀、高强度P.V.C/耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温P.P板 |
箱盖材质 | 耐腐蚀、高强度透明P.V.C/耐腐蚀、高强度、耐高温透明P.C板 |
其它附件 | 均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料 |
标准配置 | 圆棒、V型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗,计量筒2套 |
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护 |
电源电压 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz |
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
密封 | 采用水密封结构,无盐雾溢出 |
注:本试验箱符合GB2423.17-2008,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等 相关标准本试验箱可延伸为湿热盐雾箱 湿度范围:85~95% |