FA电子分析天平
FA电子分析天平产品特点:
1.结构新颖、五面全透明玻璃风罩。采用新一代电磁平衡式称量传感器,保证了产品的高精度。
2.具有全自动故障检测、线性四点校准,超载保护等应用程序。
3.超大带背光液晶显示屏,使操作者视觉更柔和、清晰。
产品功能:
具有计件、单位转换(米制克拉、金盎司等)、稳定度、全量程去皮、零点跟踪等多种功能,操作更简便可靠。内置RS232C输出接口,可直接连接计算机,打印机等外部设备。
标准配置:
天平主机、秤盘、适配器、说明书、产品合格证、保修卡、标准法码、防尘罩、清洁布、毛刷、镊子
技术参数:
型 号 | 称量范围 | 可读性精度 | 称盘尺寸 | 净 重 | 外 形 尺 寸 | 包 装 尺 寸 | 工作空间高度 | 校准方式 |
FA604B | 0-60g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA1004B | 0-100g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA1104B | 0-110g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA1604B | 0-160g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA2004B | 0-200g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA2104B | 0-210g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA2104S | 0-60g 60-210g | 0.1mg/1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
注:FA2104S为双量程。
杰博森公司生产销售的产品实行质量三包,本产品自售出之日起免费保修一年。保修期过后只收取相关材料费用。敬请来电或在线询问优惠折扣价格和供货周期,本公司多年生产批发销售实验仪器设备,信誉有保证! 欢迎选购!